Här finns information om tävlingar som anordnas av KK Eskimå/SUP Karlskrona och resultat ifrån desamma.
Resultat
Karlskrona SUP-race 2022
Teknisk distans inom Svenska SUP Race Serien avgjordes över 4 km för dam och herr elit. 2 km för U18 och motionärer och 800 meter för U14. Under eftermiddagen kördes sprint över 200 meter.
Tävlingen hölls vid Långö utanför KK Eskimå i bra förhållanden. Temperatur kring 20 grader i luften och detsamma i vattnet. Vinden var väst/sydväst 4 (7) m/s under i stort sett hela dagen.
Resultat 4 km teknisk distans – Svenska SUP Race Serien
Herr elit

Dam elit

U18 Pojkar

U18 Flickor

U14 Pojkar

U14 Flickor

Karlskrona SUP-race 2021
3 km teknisk distans för senior, 2 km för junior och cirka 750 meter för ungdom avgjordes vid Långö utanför KK Eskimå lördagen 31 juli. Förhållanden under racet var goda med ökande syd, sydvästlig vind ifrån 4 (7) m/s till 7 (12) på eftermiddagen då supersprint över 100 meter avgjordes.
Resultat 3 km
Herr
Namn | Rank | Nummer | Född | Klass | Distans | Tid, tt:mm:ss |
Linus Karlsson | 1 | 9 | 1998 | Herr | 3 km | 18:55 |
Kristian Pilborg | 2 | 7 | 1987 | Herr | 3 km | 19:58 |
Staffan Andrén | 3 | 6 | 1981 | Herr | 3 km | 20:21 |
Peter ”Pajala” Mårtensson | 4 | 11 | 1966 | Herr | 3 km | 20:44 |
Per Vallbo | 5 | 15 | 1970 | Herr | 3 km | 21:29 |
Jonas Lager | 6 | 14 | 1983 | Herr | 3 km | 21:35 |
Johan Håland | 7 | 1 | 1974 | Herr | 3 km | 23:36 |
James McCracken | 8 | 5 | 1976 | Herr | 3 km | 23:46 |
Andreas Magnusson | 9 | 12 | 1993 | Herr | 3 km | 23:53 |
Ulf Rickler | 10 | 16 | 1960 | Herr | 3 km | 24:03 |
Henrik Friberg | 11 | 8 | 1969 | Herr | 3 km | 24:12 |
Alexander Nilsson | 12 | 10 | 2002 | Herr | 3 km | 25:28 |
Marcus Rickler | 13 | 17 | 1991 | Herr | 3 km | 25:43 |
Thorsten Jakobsson | 14 | 2 | 1961 | Herr | 3 km | 25:50 |
Dam
Namn | Rank | Nummer | Född | Klass | Distans | Tid, tt:mm:ss |
Ulrika Larsson | 1 | 112 | 1977 | Dam | 3 km | 22:51 |
Charlotte Wilhelmsson | 2 | 110 | 8103 | Dam | 3 km | 24:39 |
Josipa Markovic | – | 111 | 1970 | Dam | 3 km | DNS |
Resultat 2 km
Junior
Namn | Rank | Nummer | Född | Klass | Distans | Tid, tt:mm:ss |
Ida Djurström Oderbrink | 1 | 103 | 2005 | Flicka | 2 km | 16:37 |
Selma Argenius | 2 | 104 | 2006 | Flicka | 2 km | 16:38 |
Emelie Nilsson | 3 | 105 | 2006 | Flicka | 2 km | 20:35 |
Resultat 750 m
Namn | Rank | Nummer | Född | Klass | Tid, mm:ss |
Henrik Månsson | 1 | 107 | 2007 | Pojke | 6.16 |
Sigrid Fröberg | 2 | 106 | 2007 | Flicka | 7.04 |
William Magnusson | 3 | 109 | 2007 | Pojke | 7.30 |
Tuwa Wilhelmsson | 4 | 102 | 2014 | Flicka | 12.20 |
Felix Larsson | DNS | 101 | 2007 | Pojke | DNS |
Resultat Supersprint
Senior och junior
Omgång 1 | Nummer | Namn | Bana | Sek | Total tid |
Par 1 heat 1 | 9 | Linus Karlsson | Vänster | 28.50 | 56.85 |
112 | Ulrika Larsson | Höger | 36.11 | 72.85 | |
Par 1 heat 2 | 9 | Linus Karlsson | Höger | 28.35 | |
112 | Ulrika Larsson | Vänster | 36.74 | ||
Par 2 heat 1 | 103 | Ida Djurström Oderbrink | Vänster | 36.81 | 71.10 |
15 | Per Vallbo | Höger | 32.85 | 67.60 | |
Par 2 heat 2 | 103 | Ida Djurström Oderbrink | Höger | 34.29 | |
15 | Per Vallbo | Vänster | 34.75 | ||
Par 3 heat 1 | 12 | Andreas Magnusson | Vänster | 34.90 | 69.00 |
110 | Charlotte Wilhelmsson | Höger | 34.78 | 72.46 | |
Par 3 heat 2 | 12 | Andreas Magnusson | Höger | 34.10 | |
110 | Charlotte Wilhelmsson | Vänster | 37.68 | ||
Par 4 heat 1 | 2 | Thorsten Jakobsson | Vänster | 42.29 | 83.23 |
11 | Peter ”Pajala” Mårtensson | Höger | 33.20 | 67.22 | |
Par 4 heat 2 | 2 | Thorsten Jakobsson | Höger | 40.94 | |
11 | Peter ”Pajala” Mårtensson | Vänster | 34.02 | ||
Par 5 heat 1 | 7 | Kristian Pilborg | Vänster | 30.30 | 59.03 |
10 | Alexander Nilsson | Höger | 31.45 | 64.77 | |
Par 5 heat 2 | 7 | Kristian Pilborg | Höger | 28.73 | |
10 | Alexander Nilsson | Vänster | 33.32 | ||
Par 6 heat 1 | 4 | Selma Argenius | Vänster | 40.37 | 78.07 |
6 | Staffan Andrén | Höger | 29.62 | 62.22 | |
Par 6 heat 2 | 4 | Selma Argenius | Höger | 37.70 | |
6 | Staffan Andrén | Vänster | 32.60 | ||
Par 7 heat 1 | 5 | James McCraken | Vänster | 35.34 | 69.49 |
14 | Jonas Lager | Höger | 34.10 | 70.01 | |
Par 7 heat 2 | 5 | James McCraken | Höger | 34.15 | |
14 | Jonas Lager | Vänster | 35.91 | ||
Par 8 heat 1 | 16 | Ulf Rickler | Vänster | 37.85 | 72.08 |
18 | Moltas Engström | Höger | 36.88 | 75.16 | |
Par 8 heat 2 | 16 | Ulf Rickler | Höger | 34.23 | |
18 | Moltas Engström | Vänster | 38.28 | ||
Omgång 2 | Nummer | Namn | Bana | Tid, Sekunder | Rank |
8:e bästa tider | 104 | Selma Argenius | Vänster | 39.10 | 15 |
2 | Thorsten Jakobsson | Höger | 39.03 | 14 | |
7:e bästa tider | 18 | Moltas Engström | Vänster | 40.39 | 16 |
112 | Ulrika Larsson | Höger | 34.27 | 9 | |
6:e bästa tider | 16 | Ulf Rickler | Vänster | 36.40 | 13 |
110 | Charlotte Wilhelmsson | Höger | 33.60 | 7 | |
5:e bästa tider | 14 | Jonas Lager | Vänster | 34.79 | 11 |
103 | Ida Djurström Oderbrink | Höger | 33.50 | 6 | |
4:de bästa tider | 12 | Andreas Magnusson | Vänster | 34.95 | 12 |
5 | James McCraken | Höger | 33.84 | 8 | |
3:de bästa tider | 11 | Peter ”Pajala” Mårtensson | Vänster | 34.46 | 10 |
15 | Per Vallbo | Höger | 32.54 | 5 | |
2:a bästa tider | 6 | Staffan Andrén | Vänster | 31.32 | 3 |
10 | Alexander Nilsson | Höger | 31.67 | 4 | |
Bästa tider | 9 | Linus Karlsson | Vänster | 27.45 | 1 |
7 | Kristian Pilborg | Höger | 29.02 | 2 |
Ungdom
Omgång 1 | Nummer | Namn | Bana | Tid, sekunder | Total tid |
Par 1 heat 1 | 102 | Tuwa Wilhelmsson | Vänster | 68.01 | 134.17 |
105 | Emelie Nilsson | Höger | 42.62 | 86.34 | |
Par 1 heat 2 | 102 | Tuwa Wilhelmsson | Höger | 66.16 | |
105 | Emelie Nilsson | Vänster | 43.72 | ||
Par 2 heat 1 | 106 | Sigrid Fröberg | Vänster | 39.93 | 76.20 |
108 | Hugo Magnusson | Höger | 35.22 | 72.13 | |
Par 2 heat 2 | 106 | Sigrid Fröberg | Höger | 36.27 | |
108 | Hugo Magnusson | Vänster | 36.91 | ||
Par 3 heat 1 | 107 | Henrik Månsson | Vänster | 35.85 | 70.18 |
109 | William Magnusson | Höger | 37.67 | 75.42 | |
Par 3 heat 2 | 107 | Henrik Månsson | Höger | 34.33 | |
109 | William Magnusson | Vänster | 37.75 | ||
Omgång 2 | Nummer | Namn | Bana | Tid, sekunder | Rank |
3:de bästa tider | 105 | Emelie Nilsson | Vänster | 44.77 | 5 |
102 | Tuwa Wilhelmsson | Höger | 66.05 | 6 | |
2:a bästa tider | 109 | William Magnusson | Vänster | 38.43 | 4 |
106 | Sigrid Fröberg | Höger | 36.29 | 3 | |
Bästa tider | 107 | Henrik Månsson | Vänster | 34.83 | 1 |
108 | Hugo Magnusson | Höger | 35.58 | 2 |
SUP-race SM 2018
Distanser som avgjordes 3-4 augusti i Karlskrona var, långdistans över cirka 10 km, Technical race över cirka 3 km och Sprint över knappt 600 meter för seniorer. Ungdom, långdistans cirka 2 km, Technical race cirka 1 km och Sprint cirka 300 meter.
Borgmästaren 2018
SUP-racet avgjorde lördagen 4 augusti över cirka 2 km med 7 bojvändningar. Det var en frisk sydvästlig vind med 6 m/s med byar uppemot 9-10 m/s.
Regerande ”Borgmästare” respektive ”Borgmästarinna” är Kristian Pihlborg, Köpenhamn, och Anna Lindh, Kållered (Göteborg).


Damer
BIB | Placering | Tid | Förnamn | Efternamn |
425 | 1 | 18:37,8 | Anna | Lindh |
436 | 2 | 19:24,5 | Ulrika | Larsson |
432 | 3 | 21:29,9 | Anette | Strandberg |
420 | 4 | 21:34,7 | Charlotte | Wilhelmsson |
427 | 5 | 22:21,1 | Amalia | Glimmerhav |
433 | 6 | 31:38,8 | Soledad | Gnosspelius |
Herrar
BIB | Placering | Tid | Förnamn | Efternamn |
421 | 1 | 15:24,3 | Kristian | Pilborg |
445 | 2 | 15:42,9 | Ullrik | Kursten |
423 | 3 | 15:51,0 | Lucas | Boyum |
446 | 4 | 15:57,9 | Henrik | Friberg |
431 | 5 | 16:15,3 | Marcus | Larsson |
424 | 6 | 17:35,1 | Ulf | Rickler |
422 | 7 | 19:18,1 | Marcus | Rickler |
428 | 8 | 20:20,4 | Johnny | Karlsson |
430 | 9 | 20:55,4 | Peter | Larsson |
434 | 10 | 21:38,7 | Jan | Olofsson |
437 | 11 | 24:23,7 | Emil | Sergil |
SUPrace SM 2017
Officiella resultat finns att hitta på kanotförbundets sida.
Här finns alla resultat ifrån Supersprint-heaten.
Borgmästaren 2017
I denna första upplaga av Borgmästaren var Erik den som först korsade mållinjen och fick således titeln ”Borgmästare”. Denna innehas till nästa tävling!
Tider registreras inte och därav presenteras de utanför topp 3 i bokstavsordning.
Racet kördes på en cirka 800 meter lång bana med 3 svängar och i stundtals utmanande vindbyar på uppemot 10-12 m/s.
Totalt startade 24 stycken vilket ger att vi har en bit kvar innan vi kan hävda att ”Borgmästaren” är Sveriges största SUPrace för amatörer. Vi gör ett nytt försök 2018!
- Erik Leijonhufvud, ?
- Marcus Rickler, Karlskrona
- Henrik Friberg, Kalmar
Förnamn | Efternamn |
Anette | Strandberg |
Ann | Jonsson |
Anna | Westrup |
Anna | Maslovskaya |
Anna | Lindh |
Carl | Widströmer |
David | Hawtin |
Emma | Vallée |
Hanna | Begander |
Ida | Almqvist |
Jerker | Bäcklin |
Johan | Ahlbom |
Johnny | Karlsson |
Marcus | Rickler |
Mattias | Unander |
Morgan | Olsson |
Natalie | Konradsson |
Peter | Larsson |
Sam | Johnsson |
Sebastian | Hemberg |
Ulf | Rickler |
Tävlingar
2017
SUPrace SM och första upplagan av Borgmästaren – ett race för amatörer